Kripto teknik analiz
Bitcoin, Ethereum ve yüzlerce altcoin — 7/24
| Varlık | Fiyat | Değişim | En yüksek | En düşük | Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDTBitcoin | 62.932,21 | -1,71% | 65.268,00 | 62.279,36 | 1,23 Mr | Analiz |
| ETH/USDTEthereum | 1.761,83 | -1,65% | 1.836,00 | 1.732,83 | 540,78 Mn | Analiz |
| SOL/USDTSolana | 73,41 | +0,87% | 75,78 | 72,05 | 174,05 Mn | Analiz |
| USD1/USDTUSD1 | 1,00 | +0,03% | 1,0003 | 0,9996 | 155,75 Mn | Analiz |
| NVDAB/USDTNVDAB | 152,33 | -1,72% | 163,83 | 150,98 | 124,64 Mn | Analiz |
| ZEC/USDTZEC | 934,24 | -0,42% | 973,87 | 913,24 | 119,96 Mn | Analiz |
| XRP/USDTXRP | 0,979 | +1,66% | 1,0078 | 0,9542 | 103,96 Mn | Analiz |
| BNB/USDTBNB | 582,56 | -0,92% | 599,42 | 576,00 | 76,12 Mn | Analiz |
| NEAR/USDTNEAR Protocol | 3,268 | +2,32% | 3,43 | 3,151 | 76,1 Mn | Analiz |
| RLUSD/USDTRLUSD | 1,0013 | +0,01% | 1,0013 | 1,0009 | 70,23 Mn | Analiz |
| SOXLB/USDTSOXLB | 48,57 | -0,14% | 56,03 | 45,75 | 56,93 Mn | Analiz |
| MMT/USDTMMT | 0,2348 | +59,62% | 0,2833 | 0,1331 | 40,21 Mn | Analiz |
| U/USDTU | 1,0001 | -0,03% | 1,0005 | 0,9997 | 33,21 Mn | Analiz |
| HYPE/USDTHYPE | 66,31 | -3,20% | 70,32 | 65,10 | 33,1 Mn | Analiz |
| SPCXB/USDTSPCXB | 144,50 | +2,20% | 146,35 | 140,48 | 29,51 Mn | Analiz |
| ENA/USDTENA | 0,1109 | -3,90% | 0,1196 | 0,1076 | 24,99 Mn | Analiz |
| TRX/USDTTRON | 0,3086 | +0,39% | 0,3106 | 0,3065 | 22,04 Mn | Analiz |
| BREV/USDTBREV | 0,0839 | -15,17% | 0,1383 | 0,0834 | 21,88 Mn | Analiz |
| UNI/USDTUniswap | 5,166 | -2,34% | 5,331 | 5,053 | 20,73 Mn | Analiz |
| DOGE/USDTDogecoin | 0,05881 | +0,15% | 0,06045 | 0,05774 | 20,34 Mn | Analiz |
| CRCLB/USDTCRCLB | 53,84 | -1,77% | 57,09 | 52,88 | 19,03 Mn | Analiz |
| RWUSD/USDTRWUSD | 1,00 | +0,01% | 1,0002 | 0,9998 | 18,67 Mn | Analiz |
| MSTRB/USDTMSTRB | 92,11 | -7,06% | 101,37 | 90,34 | 18,48 Mn | Analiz |
| XAUT/USDTXAUT | 3.740,49 | -3,07% | 3.859,14 | 3.730,36 | 18,28 Mn | Analiz |
| SNDKB/USDTSNDKB | 776,48 | -1,88% | 851,88 | 755,00 | 18,27 Mn | Analiz |
| PAXG/USDTPAXG | 3.741,06 | -3,14% | 3.863,11 | 3.730,20 | 17,5 Mn | Analiz |
| MUB/USDTMUB | 705,64 | +1,09% | 754,89 | 688,20 | 16,47 Mn | Analiz |
| PEPE/USDTPepe | 0,00000375 | +0,81% | 0,00000388 | 0,00000366 | 16,26 Mn | Analiz |
| SUI/USDTSui | 0,7154 | -1,01% | 0,7446 | 0,703 | 14,84 Mn | Analiz |
| ADA/USDTCardano | 0,152 | -0,39% | 0,1566 | 0,1493 | 14,73 Mn | Analiz |
| PUMP/USDTPUMP | 0,002615 | -4,77% | 0,002851 | 0,002535 | 13,89 Mn | Analiz |
| LTC/USDTLitecoin | 43,75 | -1,55% | 45,44 | 43,10 | 13,17 Mn | Analiz |
| GRAM/USDTGRAM | 1,019 | -5,65% | 1,096 | 1,007 | 11,71 Mn | Analiz |
| LINK/USDTChainlink | 9,072 | -1,02% | 9,41 | 8,886 | 10,9 Mn | Analiz |
| AAVE/USDTAave | 108,40 | -2,12% | 113,50 | 106,34 | 10,67 Mn | Analiz |
| TAO/USDTTAO | 192,40 | +0,47% | 199,00 | 188,40 | 9,91 Mn | Analiz |
| AVAX/USDTAvalanche | 6,995 | -1,66% | 7,318 | 6,846 | 9,88 Mn | Analiz |
| ASTER/USDTASTER | 0,5438 | -1,52% | 0,5884 | 0,5414 | 9,63 Mn | Analiz |
| ZKC/USDTZKC | 0,03 | +26,05% | 0,0383 | 0,0233 | 9,37 Mn | Analiz |
| INJ/USDTInjective | 7,062 | -2,35% | 7,465 | 6,926 | 9,28 Mn | Analiz |
| BFUSD/USDTBFUSD | 0,9995 | -0,02% | 0,9997 | 0,9994 | 9,19 Mn | Analiz |
| SKHYB/USDTSKHYB | 122,23 | +0,03% | 129,90 | 120,06 | 8,55 Mn | Analiz |
| PENGU/USDTPENGU | 0,00473 | +4,09% | 0,005083 | 0,004505 | 8,28 Mn | Analiz |
| ZRO/USDTZRO | 1,329 | -6,54% | 1,436 | 1,283 | 8,14 Mn | Analiz |
| ZIL/USDTZIL | 0,001049 | +13,41% | 0,001305 | 0,000903 | 7,96 Mn | Analiz |
| SOXSB/USDTSOXSB | 59,42 | -0,03% | 62,93 | 50,50 | 7,95 Mn | Analiz |
| INTCB/USDTINTCB | 54,38 | +0,13% | 57,00 | 53,33 | 7,93 Mn | Analiz |
| WLD/USDTWLD | 0,2606 | -1,51% | 0,272 | 0,2551 | 7,9 Mn | Analiz |
| GOOGLB/USDTGOOGLB | 281,93 | -0,20% | 285,44 | 278,95 | 7,55 Mn | Analiz |
| SNXXB/USDTSNXXB | 2,73 | -3,19% | 3,26 | 2,57 | 7,49 Mn | Analiz |
| ICP/USDTInternet Computer | 2,208 | -2,47% | 2,323 | 2,182 | 6,88 Mn | Analiz |
| ZKP/USDTZKP | 0,0338 | +6,96% | 0,0443 | 0,0308 | 6,82 Mn | Analiz |
| QQQB/USDTQQQB | 659,31 | +0,32% | 669,99 | 651,87 | 6,55 Mn | Analiz |
| KORUB/USDTKORUB | 6,67 | +3,57% | 7,18 | 6,26 | 5,72 Mn | Analiz |
| XLM/USDTStellar | 0,1393 | +1,09% | 0,1428 | 0,1368 | 5,58 Mn | Analiz |
| TQQQB/USDTTQQQB | 52,27 | +0,89% | 54,89 | 50,47 | 5,28 Mn | Analiz |
| NBISB/USDTNBISB | 106,95 | -1,10% | 119,53 | 101,07 | 5,22 Mn | Analiz |
| NIGHT/USDTNIGHT | 0,04439 | +0,61% | 0,04722 | 0,0427 | 5,06 Mn | Analiz |
| SOPH/USDTSOPH | 0,00101 | +14,77% | 0,00111 | 0,00087 | 5,01 Mn | Analiz |
| TRUMP/USDTTRUMP | 0,943 | -1,57% | 0,982 | 0,925 | 4,91 Mn | Analiz |
Kripto paralarda teknik analiz nasıl okunur?
Kripto piyasası 7 gün 24 saat açıktır; bu yüzden hafta sonu boşluğu yoktur ve göstergeler kesintisiz veriyle çalışır. Buradaki tabloda her parite için son fiyat, günlük değişim ve işlem hacmi yer alır; bir satıra tıkladığınızda o parite için 20'den fazla gösterge, destek-direnç seviyeleri, formasyonlar ve bir senaryo hesaplanır. Yüksek volatilite nedeniyle geçersizlik mesafesi ATR'ye göre genişletilir.
Tüm göstergeler kendi sunucumuzda, açık kaynak formüllerle hesaplanır; dışarıdan hazır analiz satın alınmaz. Skor, göstergelerin ağırlıklı oyundan üretilir ve aynı veriden her zaman aynı sonucu verir. Gösterilen görünümler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
SSS
Kripto analizi hangi periyotlarda yapılıyor?
1 dakikadan 1 haftaya kadar sekiz periyot desteklenir. Kısa periyotlarda görünüm daha sık değişir ve gürültü fazladır; 4 saatlik ve günlük periyotlar trend takibi için daha tutarlıdır.
Veriler ne kadar günceldir?
Kripto fiyatları saniyeler içinde tazelenir; sayfa açıldığında son kapanan mum kullanılır. Her satırdaki güncelleme zamanı verinin gerçek yaşını gösterir.
Teknik görünüm doğrudan al-sat kararı mıdır?
Hayır. Görünüm, göstergelerin o anki durumunun özetidir; kişisel risk toleransınızı, pozisyon büyüklüğünüzü ve piyasa haberlerini hesaba katmaz. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.